Skip to content

Engine Coolant Thermostat for Dodge Dakota 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 - Motorad 300-195

Original price $13.92 - Original price $13.92
Original price
$13.92
$13.92 - $13.92
Current price $13.92
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped

Condition: New

Delivery & Returns

Most orders ship out same business day if ordered before 1pm CST. Return within 30 days for a refund.

Engine Coolant Thermostat

Vehicle Compatibility Chart

✅ Compatible with 41 vehicles
Year Make Model Liters Cylinders Notes
2003 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
2003 Dodge Dakota 5.9L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
2002 Dodge Dakota 2.5L L4 Temperature 195F; OE Specified Temperature
2002 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
2002 Dodge Dakota 5.9L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
2001 Dodge Dakota 2.5L L4 Temperature 195F; OE Specified Temperature
2001 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
2001 Dodge Dakota 5.9L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
2000 Dodge Dakota 2.5L L4 Temperature 195F; OE Specified Temperature
2000 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
2000 Dodge Dakota 5.9L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1999 Dodge Dakota 2.5L L4 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1999 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1999 Dodge Dakota 5.2L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1999 Dodge Dakota 5.9L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1998 Dodge Dakota 2.5L L4 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1998 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1998 Dodge Dakota 5.2L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1998 Dodge Dakota 5.9L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1997 Dodge Dakota 2.5L L4 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1997 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1997 Dodge Dakota 5.2L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1996 Dodge Dakota 2.5L L4 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1996 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1996 Dodge Dakota 5.2L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1995 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1995 Dodge Dakota 5.2L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1994 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1994 Dodge Dakota 5.2L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1993 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1993 Dodge Dakota 5.2L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1992 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1992 Dodge Dakota 5.2L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1991 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1991 Dodge Dakota 5.2L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1990 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1990 Dodge Dakota 5.2L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1989 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1989 Dodge Dakota 5.2L V8 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1988 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature
1987 Dodge Dakota 3.9L V6 Temperature 195F; OE Specified Temperature

Part Attributes

  • 0.038 in
  • No
  • No
  • No
  • 2.13
  • 195 Deg. F
  • 195

Part Interchanges

12TE1E, 13009, 131-87, 1601-290217, 269, 300-195, 3009, 30095, 9300195, P3009