Skip to content

Downstream Left OR Downstream Right OR Upstream Left OR Upstream Right Oxygen Sensor for Chevrolet Suburban 1500 2014 2013 2012 - Walker 350-34581

Original price $41.82 - Original price $41.82
Original price
$41.82
$41.82 - $41.82
Current price $41.82
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped

Condition: New

Delivery & Returns

Most orders ship out same business day if ordered before 1pm CST. Return within 30 days for a refund.

Downstream Left OR Downstream Right OR Upstream Left OR Upstream Right Oxygen Sensor

Vehicle Compatibility Chart

✅ Compatible with 92 vehicles
Year Make Model Liters Cylinders Fuel Type Position Notes
2014 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2014 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2014 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2014 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2013 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2013 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2013 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2013 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2012 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2012 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2012 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2012 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2011 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2011 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2011 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2011 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2010 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2010 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2010 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2010 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2009 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2009 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2009 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2009 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2009 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2009 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2009 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2009 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2009 Chevrolet Suburban 1500 6.0L V8 GAS Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2009 Chevrolet Suburban 1500 6.0L V8 GAS Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2009 Chevrolet Suburban 1500 6.0L V8 GAS Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2009 Chevrolet Suburban 1500 6.0L V8 GAS Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2008 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2008 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2008 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2008 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2008 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2008 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2008 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2008 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2008 Chevrolet Suburban 1500 6.0L V8 GAS Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2008 Chevrolet Suburban 1500 6.0L V8 GAS Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2008 Chevrolet Suburban 1500 6.0L V8 GAS Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2008 Chevrolet Suburban 1500 6.0L V8 GAS Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Left B1S2; Downstream; Left
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Left Downstream; Left; B1S2
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Right B2S2; Downstream; Right
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Right Downstream; Right; B2S2
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Left B1S2; Downstream; Left
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Left Downstream; Left; B1S2
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Right B2S2; Downstream; Right
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Right Downstream; Right; B2S2
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2005 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Left B1S2; Downstream; Left
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Left Downstream; Left; B1S2
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Right B2S2; Downstream; Right
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Right Downstream; Right; B2S2
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Left B1S2; Downstream; Left
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Left Downstream; Left; B1S2
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Right B2S2; Downstream; Right
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Right Downstream; Right; B2S2
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2004 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Left B1S2; Downstream; Left
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Left Downstream; Left; B1S2
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Right B2S2; Downstream; Right
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Downstream Right Downstream; Right; B2S2
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 FLEX Upstream Right Upstream; Right; B2S1
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Left B1S2; Downstream; Left
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Left Downstream; Left; B1S2
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Right B2S2; Downstream; Right
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Downstream Right Downstream; Right; B2S2
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Left B1S1; Upstream; Left
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Left Upstream; Left; B1S1
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Right B2S1; Upstream; Right
2003 Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 GAS Upstream Right Upstream; Right; B2S1

Part Attributes

  • Female
  • Radiused Polygon
  • Threaded
  • 17.64
  • Heated
  • 18.0
  • Specific
  • 20
  • 4
  • 14.09