Skip to content

Flywheel Shim for GMC P3500 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 - ATP Parts GS-4

Original price $25.09 - Original price $25.09
Original price
$25.09
$25.09 - $25.09
Current price $25.09
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped

Condition: New

Delivery & Returns

Most orders ship out same business day if ordered before 1pm CST. Return within 30 days for a refund.

Flywheel Shim

Vehicle Compatibility Chart

✅ Compatible with 53 vehicles
Year Make Model Liters Cylinders Notes
1999 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1999 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1998 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1998 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1997 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1997 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1996 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1996 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1995 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1995 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1994 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1994 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1993 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1993 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1992 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1992 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1991 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1991 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1990 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1990 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1989 GMC P3500 4.8L L6 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1989 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1989 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1988 GMC P3500 4.8L L6 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1988 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1988 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1987 GMC P3500 4.8L L6 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1987 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1987 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1986 GMC P3500 4.8L L6 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1986 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1986 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1985 GMC P3500 4.8L L6 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1985 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1985 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1984 GMC P3500 4.8L L6 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1984 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1984 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1983 GMC P3500 4.8L L6 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1983 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1983 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1982 GMC P3500 4.8L L6 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1982 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1982 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1981 GMC P3500 4.8L L6 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1981 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1981 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1980 GMC P3500 4.8L L6 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1980 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1980 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1979 GMC P3500 4.8L L6 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1979 GMC P3500 5.7L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"
1979 GMC P3500 7.4L V8 Width: 0.050"; Outer Diameter: 4.50"; Inner Diameter: 2.50"

Part Attributes

  • Note: Outer Diameter Measurement Does Not Include Teeth
  • 2.5
  • ATP4
  • 4.5
  • 0.05

Part Interchanges

FWS-28, FWS28, MI105