Skip to content

Flywheel Shim for Ford Thunderbird 2005 2004 2003 2002 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 - Pioneer Cables FWS-6

Original price $31.21 - Original price $31.21
Original price
$31.21
$31.21 - $31.21
Current price $31.21
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped

Condition: New

Delivery & Returns

Most orders ship out same business day if ordered before 1pm CST. Return within 30 days for a refund.

Flywheel Shim

Vehicle Compatibility Chart

✅ Compatible with 66 vehicles
Year Make Model Liters Cylinders Notes
2005 Ford Thunderbird 3.9L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
2004 Ford Thunderbird 3.9L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
2003 Ford Thunderbird 3.9L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
2002 Ford Thunderbird 3.9L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1997 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1997 Ford Thunderbird 4.6L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1996 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1996 Ford Thunderbird 4.6L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1995 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1995 Ford Thunderbird 4.6L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1994 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1994 Ford Thunderbird 4.6L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1993 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1993 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1992 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1992 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1991 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1991 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1990 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1989 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1988 Ford Thunderbird 2.3L L4 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1988 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1988 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1987 Ford Thunderbird 2.3L L4 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1987 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1987 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1986 Ford Thunderbird 2.3L L4 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1986 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1986 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1985 Ford Thunderbird 2.3L L4 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1985 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1985 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1984 Ford Thunderbird 2.3L L4 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1984 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1984 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1983 Ford Thunderbird 2.3L L4 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1983 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1983 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1982 Ford Thunderbird 3.3L L6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1982 Ford Thunderbird 3.8L V6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1982 Ford Thunderbird 4.2L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1981 Ford Thunderbird 3.3L L6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1981 Ford Thunderbird 4.2L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1981 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1980 Ford Thunderbird 3.3L L6 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1980 Ford Thunderbird 4.2L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1980 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1979 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1979 Ford Thunderbird 5.8L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1978 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1978 Ford Thunderbird 5.8L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1977 Ford Thunderbird 5.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1977 Ford Thunderbird 5.8L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1968 Ford Thunderbird 6.4L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1968 Ford Thunderbird 7.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1967 Ford Thunderbird 6.4L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1967 Ford Thunderbird 7.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1966 Ford Thunderbird 6.4L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1966 Ford Thunderbird 7.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1965 Ford Thunderbird 6.4L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1965 Ford Thunderbird 7.0L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1960 Ford Thunderbird 5.8L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1959 Ford Thunderbird 5.4L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1959 Ford Thunderbird 5.8L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1958 Ford Thunderbird 5.4L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"
1958 Ford Thunderbird 5.8L V8 Multi-Pattern Design; Width: 0.050"

Part Attributes

  • 1.75
  • 3.625
  • 0.050