Skip to content

Left OR Right Exhaust Clamp for GMC P3500 26 VIN 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 P-40132

Original price $11.76 - Original price $11.76
Original price
$11.76
$11.76 - $11.76
Current price $11.76
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped

Condition: New

Delivery & Returns

Most orders ship out same business day if ordered before 1pm CST. Return within 30 days for a refund.

Left OR Right Exhaust Clamp

Vehicle Compatibility Chart

✅ Compatible with 206 vehicles
Year Make Model Liters Cylinders Wheel Base Position Notes
1993 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1993 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1993 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1993 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1993 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Right
1993 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1990 GMC P3500 5.7L V8 125.0" with Converter
1990 GMC P3500 5.7L V8 133.0" with Converter
1990 GMC P3500 5.7L V8 157.0" with Converter
1990 GMC P3500 5.7L V8 178.0" with Converter
1990 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1990 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1990 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1990 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1990 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1990 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1990 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1990 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1990 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1990 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1989 GMC P3500 5.7L V8 125.0" with Converter
1989 GMC P3500 5.7L V8 125.0" with two Converters
1989 GMC P3500 5.7L V8 133.0" with Converter
1989 GMC P3500 5.7L V8 133.0" with two Converters
1989 GMC P3500 5.7L V8 157.0" with Converter
1989 GMC P3500 5.7L V8 157.0" with two Converters
1989 GMC P3500 5.7L V8 178.0" with Converter
1989 GMC P3500 5.7L V8 178.0" with two Converters
1989 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1989 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1989 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1989 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1989 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1989 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1989 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1989 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1989 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1989 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1988 GMC P3500 5.7L V8 125.0" with two Converters
1988 GMC P3500 5.7L V8 133.0" with two Converters
1988 GMC P3500 5.7L V8 157.0" with two Converters
1988 GMC P3500 5.7L V8 178.0" with two Converters
1988 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1988 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1988 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1988 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1988 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1988 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1988 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1988 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1988 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1988 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1987 GMC P3500 5.7L V8 125.0" with two Converters
1987 GMC P3500 5.7L V8 133.0" with two Converters
1987 GMC P3500 5.7L V8 157.0" with two Converters
1987 GMC P3500 5.7L V8 178.0" with two Converters
1987 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1987 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1987 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1987 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1987 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1987 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1987 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1987 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1987 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1987 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1986 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1986 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1986 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1986 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1986 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1986 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1986 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1986 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1986 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1986 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1985 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1985 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1985 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1985 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1985 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1985 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1985 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1985 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1985 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1985 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1984 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1984 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1984 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1984 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1984 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1984 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1984 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1984 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1984 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1984 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1984 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Left Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Right Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1983 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1983 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1983 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1983 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1983 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1983 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1983 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1983 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1983 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1983 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Left Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Right Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1982 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1982 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1982 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1982 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1982 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1982 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1982 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1982 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1982 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1982 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Left Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Right Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Left Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Right Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Left Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Right Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Right Motor Home, Dual Exhaust

Part Attributes

  • Natural
  • Mild Steel
  • 2.25
  • 3/8