Skip to content

Left OR Right Exhaust Clamp for GMC P3500 21 VIN 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 P-39833

Original price $11.94 - Original price $11.94
Original price
$11.94
$11.94 - $11.94
Current price $11.94
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped

Condition: New

Delivery & Returns

Most orders ship out same business day if ordered before 1pm CST. Return within 30 days for a refund.

Left OR Right Exhaust Clamp

Vehicle Compatibility Chart

✅ Compatible with 228 vehicles
Year Make Model Liters Cylinders Wheel Base Transmission Position Notes
1993 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1993 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1993 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1993 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1993 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1993 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Right
1993 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1992 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Right
1992 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1991 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 158.5" Right
1991 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1990 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1990 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1990 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1990 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1990 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1990 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1990 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1990 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1990 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1990 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1989 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1989 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1989 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1989 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1989 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1989 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1989 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1989 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1989 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1989 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1988 GMC P3500 5.7L V8 with California Emissions
1988 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1988 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1988 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1988 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1988 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1988 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1988 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1988 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1988 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1988 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1987 GMC P3500 5.7L V8 with California Emissions
1987 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1987 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1987 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1987 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1987 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1987 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1987 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1987 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1987 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1987 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1986 GMC P3500 5.7L V8 with California Emissions
1986 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1986 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1986 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1986 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1986 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1986 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1986 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1986 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1986 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1986 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1985 GMC P3500 5.7L V8 before Jan.1, 1985
1985 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1985 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1985 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1985 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1985 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1985 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1985 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1985 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1985 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1985 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1984 GMC P3500 5.7L V8
1984 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1984 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1984 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1984 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1984 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1984 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1984 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1984 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1984 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1984 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1984 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Left Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Right Motor Home, Dual Exhaust
1984 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 5.7L V8
1983 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1983 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1983 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1983 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1983 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1983 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1983 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1983 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1983 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1983 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1983 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Left Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Right Motor Home, Dual Exhaust
1983 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 5.7L V8
1982 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Left
1982 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Left
1982 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Left
1982 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Left
1982 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Left
1982 GMC P3500 6.2L V8 125.0" Right
1982 GMC P3500 6.2L V8 133.0" Right
1982 GMC P3500 6.2L V8 137.0" Right
1982 GMC P3500 6.2L V8 157.0" Right
1982 GMC P3500 6.2L V8 178.0" Right
1982 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Left Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Right Motor Home, Dual Exhaust
1982 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 4.8L L6 133.0"
1981 GMC P3500 4.8L L6 137.0"
1981 GMC P3500 4.8L L6 157.0"
1981 GMC P3500 4.8L L6 178.0"
1981 GMC P3500 5.7L V8 125.0" without Converter
1981 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Left Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Right Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1981 GMC P3500 5.7L V8 133.0" Automatic
1981 GMC P3500 5.7L V8 137.0" Automatic
1981 GMC P3500 5.7L V8 157.0" Automatic
1981 GMC P3500 5.7L V8 158.5" Automatic
1981 GMC P3500 5.7L V8 125.0" Manual
1981 GMC P3500 5.7L V8 133.0" Manual
1981 GMC P3500 5.7L V8 157.0" Manual
1980 GMC P3500 4.8L L6 125.0"
1980 GMC P3500 4.8L L6 133.0"
1980 GMC P3500 4.8L L6 137.0"
1980 GMC P3500 4.8L L6 157.0"
1980 GMC P3500 4.8L L6 178.0"
1980 GMC P3500 5.7L V8 125.0" without Converter
1980 GMC P3500 5.7L V8 133.0" Automatic
1980 GMC P3500 5.7L V8 137.0" Automatic
1980 GMC P3500 5.7L V8 157.0" Automatic
1980 GMC P3500 5.7L V8 158.5" Automatic
1980 GMC P3500 5.7L V8 125.0" Manual
1980 GMC P3500 5.7L V8 133.0" Manual
1980 GMC P3500 5.7L V8 157.0" Manual
1979 GMC P3500 4.8L L6 125.0"
1979 GMC P3500 4.8L L6 133.0"
1979 GMC P3500 4.8L L6 137.0"
1979 GMC P3500 4.8L L6 157.0"
1979 GMC P3500 4.8L L6 178.0"
1979 GMC P3500 5.7L V8 125.0" with Converter
1979 GMC P3500 5.7L V8 125.0" without Converter
1979 GMC P3500 5.7L V8 133.0" with Converter
1979 GMC P3500 5.7L V8 133.0" without Converter, except Motor Home
1979 GMC P3500 5.7L V8 157.0" without Converter, except Motor Home
1979 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Left except Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Left Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Left Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 125.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 133.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 137.0" Right Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 157.0" Right except Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 158.5" Right Motor Home, Dual Exhaust
1979 GMC P3500 7.4L V8 178.0" Right Motor Home, Dual Exhaust

Part Attributes

  • Natural
  • Mild Steel
  • 2.5
  • 3/8