Skip to content

Refrigerant Oil for GMC K3500 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 - Four Seasons 59003

Original price $20.22 - Original price $20.22
Original price
$20.22
$20.22 - $20.22
Current price $20.22
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped

Condition: New

Delivery & Returns

Most orders ship out same business day if ordered before 1pm CST. Return within 30 days for a refund.

Refrigerant Oil

Vehicle Compatibility Chart

✅ Compatible with 89 vehicles
Year Make Model Body Type Liters Cylinders Notes
2000 GMC K3500 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Cab & Chassis 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Cab & Chassis 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Cab & Chassis 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Crew Cab Pickup 5.7L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Crew Cab Pickup 6.5L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Crew Cab Pickup 7.4L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Extended Cab Pickup 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Extended Cab Pickup 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Extended Cab Pickup 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Standard Cab Pickup 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Standard Cab Pickup 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1999 GMC K3500 Standard Cab Pickup 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Cab & Chassis 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Cab & Chassis 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Cab & Chassis 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Crew Cab Pickup 5.7L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Crew Cab Pickup 6.5L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Crew Cab Pickup 7.4L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Extended Cab Pickup 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Extended Cab Pickup 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Extended Cab Pickup 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Standard Cab Pickup 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Standard Cab Pickup 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1998 GMC K3500 Standard Cab Pickup 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Cab & Chassis 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Cab & Chassis 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Cab & Chassis 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Crew Cab Pickup 5.7L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Crew Cab Pickup 6.5L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Crew Cab Pickup 7.4L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Extended Cab Pickup 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Extended Cab Pickup 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Extended Cab Pickup 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Standard Cab Pickup 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Standard Cab Pickup 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1997 GMC K3500 Standard Cab Pickup 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Cab & Chassis 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Cab & Chassis 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Cab & Chassis 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Crew Cab Pickup 5.7L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Crew Cab Pickup 6.5L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Crew Cab Pickup 7.4L V8 w/ HT6 Compressor; w/ OE Harrison Compressor; 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Extended Cab Pickup 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Extended Cab Pickup 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Extended Cab Pickup 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Standard Cab Pickup 5.7L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Standard Cab Pickup 6.5L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1996 GMC K3500 Standard Cab Pickup 7.4L V8 w/ OE Harrison Compressor; 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Cab & Chassis 5.7L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Cab & Chassis 6.5L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Cab & Chassis 7.4L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Crew Cab Pickup 5.7L V8 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Crew Cab Pickup 6.5L V8 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Crew Cab Pickup 7.4L V8 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Extended Cab Pickup 5.7L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Extended Cab Pickup 6.5L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Extended Cab Pickup 7.4L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Standard Cab Pickup 5.7L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Standard Cab Pickup 6.5L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1995 GMC K3500 Standard Cab Pickup 7.4L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Cab & Chassis 5.7L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Cab & Chassis 6.5L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Cab & Chassis 7.4L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Crew Cab Pickup 5.7L V8 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Crew Cab Pickup 6.5L V8 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Crew Cab Pickup 7.4L V8 36.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Extended Cab Pickup 5.7L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Extended Cab Pickup 6.5L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Extended Cab Pickup 7.4L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Standard Cab Pickup 5.7L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Standard Cab Pickup 6.5L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1994 GMC K3500 Standard Cab Pickup 7.4L V8 32.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Cab & Chassis 5.7L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Cab & Chassis 6.2L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Cab & Chassis 6.5L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Cab & Chassis 7.4L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Crew Cab Pickup 5.7L V8 48.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Crew Cab Pickup 6.2L V8 48.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Crew Cab Pickup 6.5L V8 48.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Crew Cab Pickup 7.4L V8 48.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Extended Cab Pickup 5.7L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Extended Cab Pickup 6.2L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Extended Cab Pickup 6.5L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Extended Cab Pickup 7.4L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Standard Cab Pickup 5.7L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Standard Cab Pickup 6.2L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Standard Cab Pickup 6.5L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150
1993 GMC K3500 Standard Cab Pickup 7.4L V8 40.00 Oz. R-134a; 8.00 Oz. PAG-150

Part Attributes

  • 8 oz
  • Bottle
  • No
  • Chemical
  • Not Included
  • 150
  • Oil
  • Yes
  • R134a
  • No
  • PAG 150 w/o Dye
  • Yes
  • PAG Oil /150
  • 0%
  • 8

Part Interchanges

01461004, 04777, 09501, 11159003, 114, 1245923, 22771, 22774, 22965, 241207, 2490, 2492, 3099005, 3949451, 40267, 409501, 4150106, 59003, 76564, 8011252, 8011282, 8208, 918308, 920030, M710, M7100, M78, MT3014, MT30141, MT3062, MT30621, RL10006, RO0702, RO0710, RO0902B